| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
Produktmerkmale
Unterdrückt wirksam Netzoberschwingungen und begrenzt den Einschaltstrom zum Schutz elektrischer Geräte.
Geringe Verluste und stabile Leistung, geeignet für einen langfristigen Dauerbetrieb unter Nennbedingungen.
Kompakte dreiphasige Reihenstruktur mit starker Wärmeableitung und geringem Geräuschpegel.
Anpassbare Spezifikationen zur Anpassung an verschiedene VFD- und Leistungsfaktorkorrekturprojekte.
Produktanwendung
Dieser elektrische Dreiphasen-Reihenreaktor wird häufig in Antriebssystemen mit variabler Frequenz, Leistungsfaktorkorrekturschränken für Kondensatorbänke, Oberschwingungsfilterung im Stromnetz und anderen industriellen Energieanwendungen eingesetzt. Es stabilisiert den Strom, reduziert harmonische Störungen und verbessert die Sicherheit und Zuverlässigkeit des gesamten Stromsystems.
Modelldefinition

Typischer Wert und Dimension

| Modell | Passende Kondensatorkapazität (Kyar) | Nennstrom (A) | Nenninduktivität (mH) | Gesamtabmessungen (LxBxH) mm | Montagemaße (AxB)mm |
| CKSG-0,3/0,45-6 % | 5 | 6.4 | 7.744 | 155x95x180 | 80x65 |
| CKSG-0,6/0,45-6 % | 10 | 12.8 | 3.872 | 155x130x165 | 80x75 |
| CKSG-0,9/0,45-6 % | 15 | 19.2 | 2.581 | 155x140x165 | 80x85 |
| CKSG-1,2/0,45-6 % | 20 | 25.7 | 1.936 | 190x150x185 | 80x85 |
| CKSG-1,5/0,45-6 % | 25 | 32.1 | 1.549 | 190x160x185 | 80x95 |
| CKSG-1,8/0,45-6 % | 30 | 38.5 | 1.291 | 225x150x215 | 120x85 |
| CKSG-2,1/0,45-6 % | 35 | 44.9 | 1.106 | 225x160x215 | 120x95 |
| CKSG-2,4/0,45-6 % | 40 | 51.3 | 0.968 | 225x160x215 | 120x95 |
| CKSG-2,7/0,45-6 % | 45 | 57.7 | 0.86 | 225x170x215 | 120x105 |
| CKSG-3,0/0,45-6 % | 50 | 64.2 | 0.774 | 225x180x215 | 120x115 |
| Modell | Passende Kondensatorkapazität (Kyar) | Nennstrom (A) | Nenninduktivität (mH) | Gesamtabmessungen (LxBxH) mm | Montagemaße (AxB)mm |
| CKSG-0,35/0,48-7 % | 5 | 6 | 10.27 | 155x105x180 | 80x75 |
| CKSG-0,70,48-7 % | 10 | 12 | 5.136 | 155x140x165 | 80x85 |
| CKSG-1,05/0,48-7 % | 15 | 18 | 3.424 | 190x150x185 | 80x85 |
| CKSG-1,4/0,48-7 % | 20 | 24.1 | 2.568 | 190x160x185 | 80x95 |
| CKSG-1,75/0,48-7 % | 25 | 30.1 | 2.055 | 225x150x215 | 120x85 |
| CKSG-2,1/0,48-7 % | 30 | 36.1 | 1.712 | 225x160x215 | 120x95 |
| CKSG-2,45/0,48-7 % | 35 | 42.1 | 1.468 | 225x160x215 | 120x95 |
| CKSG-2,8/0,48-7 % | 40 | 48.1 | 1.284 | 225x180x215 | 120x115 |
| CKSG-3,15/0,48-7 % | 45 | 54.1 | 1.141 | 225x180x215 | 120x115 |
| CKSG-3,5/0,48-7 % | 50 | 60.1 | 1.027 | 260x190x245 | 135x105 |
| Modell | Passende Kondensatorkapazität (Kyar) | Nennstrom (A) | Nenninduktivität (mH) | Gesamtabmessungen (LxBxH) mm | Montagemaße (AxB)mm |
| CKSG-0,6/0,525-12 % | 5 | 5.5 | 21.07 | 155x105x180 | 80x75 |
| CKSG-1,2/0,525-12 % | 10 | 11 | 10.53 | 190x150x185 | 80x85 |
| CKSG-1,8/0,525-12 % | 15 | 16.5 | 7.022 | 225x150x215 | 120x85 |
| CKSG-2,4/0,525-12 % | 20 | 22 | 5.267 | 225x160x215 | 120x95 |
| CKSG-3,0/0,525-12 % | 25 | 27.5 | 4.213 | 225x180x215 | 120x115 |
| CKSG-3,6/0,525-12 % | 30 | 33 | 3.511 | 260x190x245 | 135x105 |
| CKSG-4,2/0,525-12 % | 35 | 38.5 | 3.01 | 260x200x245 | 135x115 |
| CKSG-4,8/0,525-12 % | 40 | 44 | 2.633 | 260x200x245 | 135x115 |
| CKSG-5,4/0,525-12 % | 45 | 49.5 | 2.341 | 290x180x290 | 135x95 |
| CKSG-6,0/0,525-12 % | 50 | 55 | 2.107 | 290x180x290 | 135x95 |
| Modell | Passende Kondensatorkapazität (Kyar) | Nennstrom (A) | Nenninduktivität (mH) | Gesamtabmessungen (LxBxH) mm | Montagemaße (AxB)mm |
| CKSG-0,7/0,525-14 % | 5 | 5.5 | 24.58 | 155x115x180 | 80x85 |
| CKSG-1,4/0,525-14 % | 10 | 11 | 12.29 | 190x160x185 | 80x95 |
| CKSG-2,1/0,525-14 % | 15 | 16.5 | 8.193 | 225x160x215 | 120x95 |
| CKSG-2,8/0,525-14 % | 20 | 22 | 6.145 | 225x180x215 | 120x115 |
| CKSG-3,5/0,525-14 % | 25 | 27.5 | 4.916 | 260x190x245 | 135x105 |
| CKSG-4,2/0,525-14 % | 30 | 33 | 4.097 | 260x200x245 | 135x115 |
| CKSG-4,9/0,525-14 % | 35 | 38.5 | 3.511 | 260x200x245 | 135x115 |
| CKSG-5,6/0,525-14 % | 40 | 44 | 3.073 | 290x180x290 | 135x95 |
| CKSG-6,3/0,525-14 % | 45 | 49.5 | 2.731 | 290x180x290 | 135x95 |
| CKSG-7,0/0,525-14 % | 50 | 55 | 2.458 | 290x200x290 | 135x105 |
Inhalt ist leer!